[cryout-multi][cryout-column width="1/4"]
[/cryout-column][cryout-column width="3/4"]
ALU - Comparatif de nos Profilés
Tout le monde n'attend pas les mêmes performances de ses châssis. En effet, les uns cherchent d'abord et avant tout un profilé assez fin, quitte à diminuer un peu les performances thermiques, les autres souhaitent par dessus tout veiller au confort de leur bâtiment grâce à des profilés super isolants, d'autres enfin recherchent non seulement le confort d'une très haute isolation mais également la beauté d'un profilé mouluré.
Quelles que soient vos exigences, nos châssis ALU pourront y répondre. Nous vous invitons à parcourir nos gammes pour en savoir plus.
Afin de vous guider dans votre choix, nous vous proposons ci-dessous un comparatif des caractéristiques principales de nos châssis et portes ALU.
Les châssis de fenêtres et portes
Equipement standard de tous nos châssis :
. Vitrage Isolant U=1.1
. Système à deux joints dont un central
. Choix de parcloses droites ou anti-dégondage
. Assemblage du joint central par un profilé d'angle spécifique
. Ferrage tri-directionnel
. Verrouillage du semi-fixe
. Anti-fausse manœuvre[/cryout-column][/cryout-multi]
Comparatif
APOLLO | HERCULES | TRITON® HI | HERMES® HI | THEMIS HI | VENTÁ HI | |
Isolation | Barette en polyamide 24 mm | Barette en polyamide 24 mm | Barette ABS 30 mm spécifique basée sur la Spidertechnology® | Barette ABS 30 mm spécifique basée sur la Spidertechnology® + bandes d’isolation en mousse PE sous le vitrage et tout autour du dormant | Barette ABS 30 mm spécifique basée sur la Spidertechnology® + bandes d’isolation en mousse PE sous le vitrage et tout autour du dormant | Barette ABS 45 mm + blocs d’isolation intégrés dans la chambre centrale |
Choix du design de l'ouvrant | . Standard | . Standard | . Standard . Planea | . Parclose moulurée . Parclose droite | . Parclose droite | . Parclose anti-dégondage |
Epaisseur Vitrage | jusqu’à 37 mm | jusqu’à 60 mm | jusqu’à 65 mm | jusqu’à 65 mm | jusqu’à 37 mm | jusqu’à 75 mm |
Drainage invisible | Impossible | Possible | Possible | Possible | Possible | Possible |
Valeur Thermique Uf | Entre 2,5 et 2,91 W/m²K | Entre 2,58 et 2,99 W/m²K | Toujours en dessous de 2 W/m²K | Toujours en dessous de 2 W/m²K | Entre 1,5 et 1,9 W/m²K | A partir de 0,89 W/m²K |
Gamme | ||||||
Découvrez les autres options de nos châssis ici |
Les Châssis Coulissants
Equipement standard de tous nos châssis coulissants :
. Vitrage Isolant U=1.1
. Profil 3 chambres en aluminium de haute qualité
. Système à brosse avec étanchéité centrale
. Chariots et rails en acier inoxydable
. Intégration possible d'un profilé d'encastrement au niveau du sol
. Serrure de sécurité à crochet (5 points de fermeture au total)
. Gâche filante
HESTIA | NOTUS | KOLOS HI | |
Isolation | Barette en polyamide | Barette en polyamide | Barette ABS spécifique basée sur la Spidertechnology® |
Epaisseur Vitrage | jusqu'à 37 mm | jusqu'à 32 mm | jusqu'à 56 mm |
Parcloses | Droites ou anti-dégondage | Droites | Droites ou anti-dégondage |
Système de coulissant | Monorail/Bi-rail/Trirail/Levant-coulissant | Monorail/Bi-rail/Trirail/Levant-coulissant | Monorail/Bi-rail/Levant-coulissant |
Chicanes renforcées permettant une hauteur max jusque | 3 mètres (en fonction de la situation et de la pression du vent - 3.000 x 3.000mm - doublement renforcées - 1.600 Pa) | 2.3 mètres (en fonction de la situation et de la pression du vent – 3.000 x 2.300mm – doublement renforcées – 1.600 Pa) | 3.5 mètres (en fonction de la situation et de la pression du vent) |
Gamme | |||
Découvrez les autres options de nos châssis ici |