[cryout-multi][cryout-column width="1/4"]
Produits de fabrication belge
[/cryout-column][cryout-column width="3/4"]
Caractéristiques Techniques de nos Profilés ALU
Nos profilés de fenêtres et portes | |||||||||||
Apollo | Triton | Triton© HI | Hermes© HI | Themis HI | ventà HI | Oculto HI | |||||
Nos profilés coulissants et pliants coulissants | |||||||||||
|
![]() Coupe 3D Profilé Apollo Standard Télécharger la brochure (1.330 ko) | Nos profilés Apollo existent en deux designs différents : | ||||||||||
![]() Design Standard | ![]() Design Planea | ||||||||||
Caractéristiques générales | |||||||||||
Nombre de Chambres | 2 chambres | Profondeur des profilés (en mm) | Dormant 51 mm | ||||||||
Joints | 2 joints dont un central | Ouvrant 60 mm | |||||||||
Isolation | 24 mm | Largeur vue minimale fenêtre ouvrante vers l'intérieur (en mm) | Dormant 51 mm | ||||||||
Epaisseur des vitrages | 20 à 37 mm | Ouvrant 31 mm | |||||||||
Type de Parcloses | Droites Anti-dégondage | Largeur minimale porte ouvrante vers l'intérieur (en mm) | Dormant 51 mm | ||||||||
Ouvrant 62 mm | |||||||||||
Performances | Largeur minimale porte ouvrante vers l'extérieur (en mm) | Dormant 24 mm | |||||||||
Valeur Uf | Entre 2,5 et 2,91 W/m²K | Ouvrant 94 mm | |||||||||
Perméabilité à l'air | Jusqu'à 600 Pa | Largeur minimal profilé T | 73 mm | ||||||||
Résistance au vent | Jusqu'à 1.200 Pa | Hauteur feuillure | 22 mm | ||||||||
Etanchéité à l'eau | Jusqu'à 750 Pa | Vitrage | Avec joints de vitrage en EDM | ||||||||
Retardement d'effraction - SKG | WK2 | Quincaillerie | Siegenia | ||||||||
Drainage invisible | Impossible |
![]() Coupe 3D Profilé Triton Standard Télécharger la brochure (1.423 ko) | Nos profilés Triton existent en deux designs différents : | ||||||||||
|
| ||||||||||
Caractéristiques générales | |||||||||||
Nombre de Chambres | 3 chambres | Profondeur des profilés (en mm) | Dormant 72 mm | ||||||||
Joints | 2 joints dont un central | Ouvrant 81 mm | |||||||||
Isolation | 30 mm | Largeur vue minimale fenêtre ouvrante vers l'intérieur (en mm) | Dormant 51 mm | ||||||||
Epaisseur des vitrages | 25 à 66 mm | Ouvrant 31 mm | |||||||||
Type de Parcloses | Droites Anti-dégondage Design | Largeur minimale porte ouvrante vers l'intérieur (en mm) | Dormant 51 mm | ||||||||
Ouvrant 62 mm | |||||||||||
Performances | Largeur minimale porte ouvrante vers l'extérieur (en mm) | Dormant 24 mm | |||||||||
Valeur Uf | Toujours moins de 2 W/m²K | Ouvrant 98 mm | |||||||||
Perméabilité à l'air | Jusqu'à 600 Pa | Largeur minimal profilé T | 73 mm | ||||||||
Résistance au vent | Jusqu'à 1.200 Pa | Hauteur feuillure | 22 mm | ||||||||
Etanchéité à l'eau | Jusqu'à 750 Pa | Vitrage | Avec joints de vitrage en EDM | ||||||||
Retardement d'effraction - SKG | WK2 | Quincaillerie | Siegenia | ||||||||
Drainage invisible | Possible |
![]() Coupe 3D Profilé Triton® HI Planea Télécharger la brochure (2.490 ko) | Nos profilés Triton® HI existent en deux designs différents : | ||||||||||
![]() Design Standard | ![]() Design Planea | ||||||||||
Caractéristiques générales | |||||||||||
Nombre de Chambres | 3 chambres | Profondeur des profilés (en mm) | Dormant 72 mm | ||||||||
Joints | 2 joints dont un central + bloc multichambres | Ouvrant 81 mm | |||||||||
Isolation | 30 mm par barrette en ABS spécifique basée sur la Spidertechnology® | Largeur vue minimale fenêtre ouvrante vers l'intérieur (en mm) | Dormant 51 mm Ouvrant 31 mm | ||||||||
Epaisseur des vitrages | 25 à 66 mm | ||||||||||
Type de Parcloses | Droites Anti-dégondage Design | Largeur minimale porte ouvrante vers l'intérieur (en mm) | Dormant 51 mm | ||||||||
Ouvrant 62 mm | |||||||||||
Performances | Largeur minimale porte ouvrante vers l'extérieur (en mm) | Dormant 24 mm | |||||||||
Valeur Uf | Toujours moins de 2 W/m²K | Ouvrant 98 mm | |||||||||
Perméabilité à l'air | Jusqu'à 600 Pa | Largeur minimal profilé T | 73 mm | ||||||||
Résistance au vent | Jusqu'à 1.200 Pa | Hauteur feuillure | 22 mm | ||||||||
Etanchéité à l'eau | Jusqu'à 750 Pa | Vitrage | Avec joints de vitrage en EDM | ||||||||
Retardement d'effraction - SKG | WK2 | Quincaillerie | Siegenia | ||||||||
Drainage invisible | Possible |
![]() Coupe 3D Profilé Themis HI Télécharger la brochure (1.750 ko) | Nos profilés Themis HI : | ||||||||||
![]() Profilé de fenêtre | ![]() Design Planea | ||||||||||
Caractéristiques générales | |||||||||||
Nombre de Chambres | 3 chambres | Profondeur des profilés (en mm) | Dormant 94 mm | ||||||||
Joints | 3 joints dont un central + bloc multichambres | Ouvrant 88 mm | |||||||||
Isolation | 30 mm par barrette en ABS spécifique basée sur la Spidertechnology® | Largeur vue minimale fénêtre ouvrante vers l'intérieur (en mm) | Dormant 38 mm | ||||||||
Epaisseur des vitrages | 24 à 45 mm | Ouvrant 29 mm | |||||||||
Type de Parcloses | Droites Anti-dégondage | Largeur minimale porte ouvrante vers l'intérieur (en mm) | Dormant 38 mm | ||||||||
Ouvrant 57 mm | |||||||||||
Performances | Largeur minimale porte ouvrante vers l'extérieur (en mm) | Dormant 40 mm | |||||||||
Valeur Uf | Entre 1,5 et 1,9 W/m²K | Ouvrant 95 mm | |||||||||
Perméabilité à l'air | Jusqu'à 600 Pa (classe 4 NBN EN 1026) | Largeur minimal profilé T | 52 mm | ||||||||
Résistance au vent | C4 (NBN EN 12211) | Hauteur feuillure | 14 mm | ||||||||
Etanchéité à l'eau | Jusqu'à 1500 Pa (NBN EN 1027) | Vitrage | Avec joints de vitrage en EDM | ||||||||
Retardement d'effraction - SKG | WK2 | Quincaillerie | Sobinco Chrono Plus | ||||||||
Drainage invisible | Possible |
![]() Coupe 3D Profilé Hermes® HI mouluré Télécharger la brochure (1.330 ko) | Nos profilés Hermes® HI existent en deux designs différents : | ||||||||||
![]() Design Planea | ![]() Design Mouluré | ||||||||||
Caractéristiques générales | |||||||||||
Nombre de Chambres | 3 chambres | Profondeur des profilés (en mm) | Dormant 81 mm | ||||||||
Joints | 2 joints dont un central + bloc multichambres | Ouvrant 90 mm | |||||||||
Isolation | 30 mm par barrette en ABS spécifique basée sur la Spidertechnology® | Largeur vue minimale fenêtre ouvrante vers l'intérieur (en mm) | Dormant 67 mm | ||||||||
Epaisseur des vitrages | 25 à 65 mm | Ouvrant 36 mm | |||||||||
Type de Parcloses | Moulurée et anti-dégondage Droite et anti-dégondage | Largeur minimale porte ouvrante vers l'intérieur (en mm) | Dormant 51mm | ||||||||
Ouvrant 62 mm | |||||||||||
Performances | Largeur minimale porte ouvrante vers l'extérieur (en mm) | Dormant 24 mm | |||||||||
Valeur Uf | Toujours moins de 2 W/m²K | Ouvrant 98 mm | |||||||||
Perméabilité à l'air | Classe 4 | Largeur minimal profilé T | 73 mm | ||||||||
Résistance au vent | Classe 4 | Hauteur feuillure | 22 mm | ||||||||
Etanchéité à l'eau | E2000A | Vitrage | Avec joints de vitrage en EDM | ||||||||
Retardement d'effraction - SKG | WK2 | Quincaillerie | Siegenia | ||||||||
Drainage invisible | Possible |
![]() Coupe 3D Profilé Notus Bi-rail Télécharger la brochure (1.330 ko) | Nos profilés Notus existent en monorail, bi-rail et tri-rail. Existent aussi en levant-coulissant. | ||||||||||
Caractéristiques générales | |||||||||||
Nombre de Chambres | 3 chambres | ||||||||||
Etanchéité | Système à brosses avec étanchéité centrale | ||||||||||
Isolation | 21 mm | ||||||||||
Epaisseur des vitrages | 20 à 32 mm | ||||||||||
Type de parcloses | Droites | ||||||||||
Positionnement des chariots | Dans l'axe du vitrage pour éviter les torsions de l'ouvrant | ||||||||||
Types de rails | Monorail, bi-rail, tri-rail | ||||||||||
Chicanes | Standard ou renforcées, les chicanes renforcées permettent de créer des baies mesurant jusqu'à 2,30 m de haut (en fonction de la situation et de la pression du vent) | ||||||||||
Autres | Intégration possible d'un profilé d'encastrement au niveau du sol | ||||||||||
Caractéristiques Techniques | |||||||||||
Profondeur des profilés | Dormant : Monorail 105 mm Bi-rail 94 mm Tri-rail 155 mm Ouvrant 46 mm | ||||||||||
Largeur vue minimale | Dormant 40 mm Ouvrant 76 mm Profilé de raccord 85 mm | ||||||||||
Hauteur feuillure | 20 mm | ||||||||||
Vitrage | Avec joints de vitrage en EPDM | ||||||||||
Quincaillerie | Sobinco Pentalock | ||||||||||
Drainage invisible | Possible | ||||||||||
Cœfficient thermique | 1,7 W/m²k (coulissant deux vantaux 2.400 mm x 2.800 mm avec double vitrage 0,8) |
![]() Coupe 3D Profilé Hestia Bi-rail Télécharger la brochure (1.335 ko) | Nos profilés Hestia existent en monorail, bi-rail et tri-rail. Existent aussi en levant-coulissant. | ||||||||||
Caractéristiques générales | |||||||||||
Nombre de Chambres | 3 chambres | ||||||||||
Etanchéité | Système à brosses avec étanchéité centrale | ||||||||||
Isolation | 21 mm | ||||||||||
Epaisseur des vitrages | 25 à 37 mm | ||||||||||
Type de parcloses | • Droites • Antidégondage | ||||||||||
Positionnement des chariots | Dans l'axe du vitrage pour éviter les torsions de l'ouvrant | ||||||||||
Types de rails | Monorail, bi-rail, tri-rail | ||||||||||
Chicanes | Standard ou renforcées, les chicanes renforcées permettent de créer des baies mesurant jusqu'à 3 m de haut (en fonction de la situation et de la pression du vent) | ||||||||||
Autres | Intégration possible d'un profilé d'encastrement au niveau du sol | ||||||||||
Caractéristiques Techniques | |||||||||||
Profondeur des profilés | Dormant : Monorail 117 mm Bi-rail 117 mm Tri-rail 183 mm Ouvrant 51 mm | ||||||||||
Largeur vue minimale | Dormant 45 mm Ouvrant 87 mm Profilé de raccord 97 mm | ||||||||||
Largeur minimale profilé T | 73 mm | ||||||||||
Hauteur feuillure | 22 mm | ||||||||||
Vitrage | Avec joints de vitrage en EPDM | ||||||||||
Quincaillerie | Sobinco Pentalock | ||||||||||
Drainage invisible | Possible | ||||||||||
Cœfficient thermique | 1,7 W/m²k (coulissant deux vantaux 2.400 mm x 2.800 mm avec double vitrage 0,8) |
![]() Coupe 3D Profilé Kolos HI Bi-rail Télécharger la brochure (1.330 ko) | Nos profilés Kolos HI existent en Monorail et en Bi-rail | ||||||||||
Caractéristiques générales | |||||||||||
Nombre de Chambres | 3 chambres | ||||||||||
Etanchéité | Système à brosses avec étanchéité centrale | ||||||||||
Isolation | 29 mm par barrette ABS spécifique basée sur la Spidertechnology® | ||||||||||
Epaisseur des vitrages | maximum 56 mm | ||||||||||
Type de parcloses | • Droites • Anti-dégondage | ||||||||||
Positionnement des chariots | Dans l'axe du vitrage pour éviter les torsions de l'ouvrant | ||||||||||
Types de rails | Bi-rail, monorail | ||||||||||
Chicanes | Standard ou renforcées | ||||||||||
Autres | Intégration possible d'un profilé d'encastrement au niveau du sol | ||||||||||
Caractéristiques Techniques | |||||||||||
Profondeur des profilés | Dormant 159 mm Ouvrant 72 mm | ||||||||||
Largeur vue minimale | Dormant 50 mm Ouvrant 77 mm Profilé de raccord 92 mm | ||||||||||
Hauteur feuillure | 20 mm | ||||||||||
Vitrage | Avec joints de vitrage en EPDM | ||||||||||
Quincaillerie | • Sobinco Pentalock • Hautau HS300 pour le système levant-coulissant | ||||||||||
Drainage invisible | Possible | ||||||||||
Cœfficient thermique | 1,39 W/m²k (coulissant deux vantaux 4.00 mm x 2.900 mm avec double vitrage 1.0-0,05 Warm-Edge) |
![]() Coupe 3D Profilé Harmonia Télécharger la brochure (1.330 ko) | Les châssis Harmonia sont disponibles en 2, 3, 4 et 5 ouvrants. Le premier ouvrant peut être remplacé par une porte, à gauche ou à droite. L'ouverture peut être réalisée à gauche, à droite ou au centre. Ils peuvent coulisser vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Ils sont également disponibles avec rail encastré. | ||||||||||
Côté du profilé Harmonia, |
Chicane du profilé Harmonia, | ||||||||||
Caractéristiques générales | |||||||||||
Nombre de Chambres | 3 chambres | ||||||||||
Etanchéité | Joints en EPDM | ||||||||||
Isolation | 30 mm | ||||||||||
Epaisseur des vitrages | 16 à 48 mm | ||||||||||
Type de parcloses | Droites | ||||||||||
Autres | Intégration possible d'un profilé d'encastrement au niveau du sol | ||||||||||
Caractéristiques Techniques | |||||||||||
Profondeur des profilés | Dormant 72 mm Ouvrant 70 mm Traverses 73 mm | ||||||||||
Aluminium vu entre deux vantaux | 150 mm | ||||||||||
Hauteur feuillure | 22 mm | ||||||||||
Ouverture complète | Largeur : 6.000 mm Hauteur : 2.900 mm | ||||||||||
Largeur maximale du vantail | 1.000 mm | ||||||||||
Hauteur maximale par vantail | 2.900 mm | ||||||||||
Poids maximum par vantail | 90 kg | ||||||||||
Vitrage | Avec joints de vitrage en EPDM | ||||||||||
Quincaillerie | Quincaillerie Harmonia fermeture trois points standard Sobinco | ||||||||||
Drainage invisible | Possible | ||||||||||
Cœfficient thermique | 1,92 W/m²k (assemblage à 4 vantaux standard de 3.600 mm x 2.700 mm total avec double vitrage 1.0) |
![]() Coupe 3D Profilé ventà HI Télécharger la brochure (1.330 ko) | Nos profilés ventà HI : | ||||||||||
![]() Design Planea | |||||||||||
Caractéristiques générales | |||||||||||
Nombre de Chambres | 3 chambres | Profondeur des profilés (en mm) | Dormant 91 mm | ||||||||
Joints | 2 joints | Ouvrant 91 mm | |||||||||
Epaisseur des vitrages | Jusqu'à 75 mm | Largeur vue minimale fenêtre ouvrante vers l'intérieur (en mm) | Dormant 59 mm | ||||||||
Ouvrant 37 mm | |||||||||||
Performances | Hauteur feuillure | 25 mm | |||||||||
Valeur Uf | A partir de 0,89 W/m²K | Quincaillerie | Siegenia Titan IP | ||||||||
Perméabilité à l'air | Classe 4 | Drainage invisible | Possible | ||||||||
Résistance au vent | C4 | ||||||||||
Etanchéité à l'eau | E1500A (sans joint central) |
![]() Coupe 3D Profilé Oculto Télécharger la brochure (1.330 ko) | Nos profilés Oculto HI : | ||||||||||
Caractéristiques générales | |||||||||||
Nombre de Chambres | 3 chambres | Profondeur des profilés (en mm) | Dormant 82 mm | ||||||||
Joints | 2 joints | Ouvrant 82 mm | |||||||||
Epaisseur des vitrages | Jusqu'à 54 mm | Hauteur feuillure | 14 mm | ||||||||
Performances | Vitrage | Avec joints de vitrage en EDPM | |||||||||
Valeur Uf | A partir de 1,22 W/m²K | Quincaillerie | Siegenia Titan IP | ||||||||
Perméabilité à l'air | Classe 4 | Drainage invisible | Possible | ||||||||
Résistance au vent | C4 | ||||||||||
Etanchéité à l'eau | E1800A |
[/cryout-column][/cryout-multi]